MNRPCV Host Countries
WHERE HAVE MNRPCV MEMBERS SERVED?
Over 6000 Minnesotans have served in the Peace Corps since 1961. A survey of the 220 current MNRPCV Members shows that they have served in 80 different countries. Looking at our service history by regions shows that 92 of our 220 Members served in Africa; 31 in Eastern Europe, 29 in South America, 22 in the Pacific Islands, 17 in Central America, 12 in Asia, 12 in the Caribbean, 9 in Central Asia, 6 in the Indian Subcontinent, and 1 in the Mideast. More MNRPCV Members have served in Kenya (13) than in any other country. If you add up the numbers, you will get more than 220, because we have two members who have served in three countries as well as five who have served in two countries each.
TABLE OF MNRPCV MEMBER HOST REGIONS
| Service Region | Number | Africa | |
| Africa – Central | 10 | 10 | |
| Africa – East | 24 | 24 | |
| Africa – North | 3 | 3 | |
| Africa – Southern | 13 | 13 | |
| Africa – West | 42 | 42 | |
| Asia – East | 4 | _______ | |
| Asia – SE | 8 | 92 | |
| Caribbean | 12 | ||
| Central America | 17 | ||
| Central Asia | 9 | ||
| Eastern Europe | 31 | ||
| Mideast | 1 | ||
| Pacific Islands | 22 | ||
| South America | 29 | ||
| Subcontinent | 6 | ||
| ________ | |||
| 231 | |||
TABLE OF MNRPCV MEMBER HOST COUNTRIES
| Region | Country of Service | Number |
| Africa – Central | Cameroon | 3 |
| Africa – Central | Central African Republic | 3 |
| Africa – Central | Zaire | 4 |
| Africa – East | Ethiopia | 2 |
| Africa – East | Kenya | 13 |
| Africa – East | Madagascar | 1 |
| Africa – East | Mozambique | 1 |
| Africa – East | Rwanda | 1 |
| Africa – East | Tanzania | 4 |
| Africa – East | Zambia | 1 |
| Africa – East | Zimbabwe | 1 |
| Africa – Southern | Botswana | 1 |
| Africa – Southern | Lesotho | 3 |
| Africa – Southern | Namibia | 2 |
| Africa – Southern | South Africa | 5 |
| Africa – Southern | Swaziland | 2 |
| Africa – West | Benin | 2 |
| Africa – West | Burkina Faso | 5 |
| Africa – West | Gambia | 5 |
| Africa – West | Ghana | 5 |
| Africa – West | Guinea | 3 |
| Africa – West | Liberia | 3 |
| Africa – West | Mali | 4 |
| Africa – West | Mauritania | 2 |
| Africa – West | Niger | 1 |
| Africa – West | Senegal | 5 |
| Africa – West | Sierra Leone | 2 |
| Africa – West | Togo | 5 |
| Asia – East | China | 2 |
| Asia – East | Korea | 1 |
| Asia – East | Mongolia | 1 |
| Asia – SE | Cambodia | 2 |
| Asia – SE | Malaysia | 3 |
| Asia – SE | Thailand | 3 |
| Caribbean | Dominican Republic | 4 |
| Caribbean | Eastern Caribbean | 2 |
| Caribbean | Grenada | 1 |
| Caribbean | Jamaica | 5 |
| Central America | Costa Rica | 5 |
| Central America | El Salvador | 3 |
| Central America | Guatemala | 4 |
| Central America | Honduras | 3 |
| Central America | Panama | 2 |
| Central Asia | Afghanistan | 1 |
| Central Asia | Kazahkstan | 3 |
| Central Asia | Turkmenistan | 4 |
| Central Asia | Uzbekistan | 1 |
| Eastern Europe | Armenia | 3 |
| Eastern Europe | Azerbaijan | 3 |
| Eastern Europe | Bulgaria | 6 |
| Eastern Europe | Korea | 2 |
| Eastern Europe | Macedonia | 1 |
| Eastern Europe | Moldova | 5 |
| Eastern Europe | Poland | 3 |
| Eastern Europe | Romania | 3 |
| Eastern Europe | Ukraine | 5 |
| Mideast | Iran | 1 |
| North Africa | Morocco | 3 |
| Pacific Islands | Fiji | 1 |
| Pacific Islands | Kiribati | 2 |
| Pacific Islands | Micronesia | 5 |
| Pacific Islands | Palau | 1 |
| Pacific Islands | Philippines | 3 |
| Pacific Islands | Samoa | 7 |
| Pacific Islands | Solomon Islands | 1 |
| Pacific Islands | Tuvalu | 1 |
| Pacific Islands | Vanuata | 1 |
| South America | Bolivia | 3 |
| South America | Brazil | 1 |
| South America | Chili | 1 |
| South America | Colombia | 2 |
| South America | Ecuador | 6 |
| South America | Nicaragua | 3 |
| South America | Paraguay | 5 |
| South America | Peru | 7 |
| South America | Venezuela | 1 |
| Subcontinent | Bangladesh | 1 |
| Subcontinent | India | 4 |
| Subcontinent | Nepal | 1 |
| _______ | ||
| 231 |
